| Estado | Mínima (°C) | Máxima (°C) |
|---|---|---|
| Porto Velho - RO | 23° | 35° |
| Boa Vista - RR | 24° | 36° |
| Rio Branco - AC | 23° | 35° |
| Belém - PA | 23° | 34° |
| Manaus - AM | 25° | 35° |
| Macapá - AP | 24° | 35° |
| Palmas - TO | 22° | 36° |
| João Pessoa - PB | 24° | 30° |
| Teresina - PI | 25° | 39° |
| Natal - RN | 23° | 30° |
| São Luís - MA | 25° | 32° |
| Recife - PE | 23° | 31° |
| Fortaleza - CE | 24° | 32° |
| Estado | Mínima (°C) | Máxima (°C) |
|---|---|---|
| Aracaju - SE | 24° | 30° |
| Maceió - AL | 23° | 30° |
| Goiânia - GO | 20° | 37° |
| Cuiabá - MT | 23° | 36° |
| Campo Grande - MS | 21° | 34° |
| Brasília - DF | 15° | 33° |
| São Paulo - SP | 19° | 31° |
| Belo Horizonte - MG | 22° | 34° |
| Vitória - ES | 24° | 33° |
| Rio de Janeiro - RJ | 20° | 33° |
| Porto Alegre - RS | 20° | 25° |
| Florianópolis - SC | 21° | 26° |
| Curitiba - PR | 18° | 30° |
Terça-feira - 10/11/2015
ALERTA DE TEMPORAIS NO RS E OESTE DE SC
10-11-2015 por Fabiana Weykamp
Uma intensa área de instabilidade, associada a um sistema de baixa pressão, avançou sobre o Sul do Brasil e provoca temporais nesta terça-feira (10) sobre o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. A chuva é acompanhada de muitos raios e ventania, que passa de 100 km/h em algumas localidades. Há também condições para queda de granizo.
A população deve ficar em alerta para alagamentos, enchentes, queda de árvores e postes, e destelhamento de casas.


0 Comments
Postar um comentário